...
Номер стенда | Название компании | Ссылка на чертеж макета | Какая тумба? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соседи | |||||||
B1 | Миран | Угловая тумба | |||||
B2 | IT One | ||||||
B3 | Neoflex | ||||||
B4 | Kaspersky | ||||||
Соседи | |||||||
B8 | GlobalDots | Угловая тумба | |||||
B9 | Evrone | Прямая тумба | |||||
BN3 | МКБ | Прямая тумба | |||||
Соседи | |||||||
B10 | Qrator LabsСделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка справа. Должна быть идентична с B11 | https://www.dropbox.com/s/vket8dtdh7axdfb/B10%20-%20B11.pdf?dl=0 | Угловая тумба | ||||
B11 | QuadCode | Сделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка слева. Должна быть идентична с B10 | |||||
Соседи | |||||||
B12 | Утконос | 4u9n54jlkx4rzxe | B12 | Поправить макет, убрать 3 боковых стенда | Угловая тумба | ||
B5 | Space307 | Сделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка слева. Должна быть идентична с B12 | |||||
Соседи | |||||||
B14 | Сирена (MixVel) Сделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка слева. Должна быть идентична с BN2 | https://www.dropbox.com/s/u5wqr5ps3pkozyg/B14%20-%20BN2.pdf?dl=0 | Угловая тумба | ||||
BN2 | DC Solutions | Сделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка справка | |||||
Соседи | |||||||
BN1 | LuntryСделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка слева. Должна быть идентична с B15 | https://www.dropbox.com/s/rrijwasmf7mz8ja/BN1%20-%20B15.pdf?dl=0 | Угловая тумба | ||||
B15 | Мегафон | Сделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка Справа. | |||||
Отдельно стоящие стенды | |||||||
B16 | IPONWEB | https://www.dropbox.com/s/0wk49b72vxgtlyy74mbfv90lmhww4j/B16.pdf?dl=0 Поправить макет, убрать боковые стенды | Угловая тумба | ||||
S5- | TimeWebСделать новый макет. Угловой стенд. Если смотреть на стенд - стенка слева |
Это спойлер, чертежи тумб для бронзовых стендов
...